Líder

Blue Otter
8V · 62%
equipos
6
54 partidas
Mejor forma

Contingent Esports
WWWWL
Torneo
North American Challengers League 2026 Season Summer Promotion
En curso
North American Challengers League 2026 Season Summer Promotion6 equipos
| # | Equipo | V—D | WR | KDA | Dragón | Barón | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Blue Otter | 8—5 | 62% | W1 | |||
1 ![]() Blue Otter 8—562% WLWWL | |||||||
2 | ![]() Contingent Esports | 7—2 | 78% | W4 | |||
2 ![]() Contingent Esports 7—278% WWWWL | |||||||
3 | ![]() DeathMark E-Sports | 6—7 | 46% | L1 | |||
3 ![]() DeathMark E-Sports 6—746% LWLLW | |||||||
4 | ![]() Lotus (North American Team) | 4—5 | 44% | L2 | |||
4 ![]() Lotus (North American Team) 4—544% LLWLW | |||||||
Zona de relegación | |||||||
5 | ![]() Apex Mission Impossible | 1—4 | 20% | L3 | |||
5 ![]() Apex Mission Impossible 1—420% LLLWL | |||||||
6 | ![]() Nine Lives Esports | 1—4 | 20% | L4 | |||
6 ![]() Nine Lives Esports 1—420% LLLLW | |||||||
1 | ![]() Blue Otter | 8—5 | 62% | W1 | |||
1 ![]() Blue Otter 8—562% WLWWL | |||||||
2 | ![]() Contingent Esports | 7—2 | 78% | W4 | |||
2 ![]() Contingent Esports 7—278% WWWWL | |||||||
3 | ![]() DeathMark E-Sports | 6—7 | 46% | L1 | |||
3 ![]() DeathMark E-Sports 6—746% LWLLW | |||||||
4 | ![]() Lotus (North American Team) | 4—5 | 44% | L2 | |||
4 ![]() Lotus (North American Team) 4—544% LLWLW | |||||||
Zona de relegación | |||||||
5 | ![]() Apex Mission Impossible | 1—4 | 20% | L3 | |||
5 ![]() Apex Mission Impossible 1—420% LLLWL | |||||||
6 | ![]() Nine Lives Esports | 1—4 | 20% | L4 | |||
6 ![]() Nine Lives Esports 1—420% LLLLW | |||||||
Campeón
Relegación
Próximos Partidos

Team Liquid

28 jun 03:00·Play-In Day 1Dossier →

Deep Cross Gaming

28 jun 08:00·Play-In Day 1Dossier →
TBD
Bo5TBD
29 jun 03:00·Play-In Day 2
TBD
Bo5TBD
29 jun 08:00·Play-In Day 2
TBD
Bo5TBD
30 jun 08:00·Play-In Day 3
TBD
Bo5TBD
1 jul 08:00·Play-In Day 4
Base de datos
Partidas oficiales54
equipos6
Temporadas2024–2026

@64px.webp)

