Líder

LØS
15V · 60%
equipos
6
78 partidas
Mejor forma

FURIA
WWLWW
Torneo
CBLOL 2026 Season Split 1 Playoffs
En curso
CBLOL 2026 Season Split 1 Playoffs6 equipos
| # | Equipo | V—D | WR | KDA | Dragón | Barón | Str | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LØS | 15—10 | 60% | L2 | ||||||
1 ![]() LØS 15—1060% LLWLW | ||||||||||
Runner-up | ||||||||||
2 | ![]() FURIA | 9—1 | 90% | W2 | ||||||
2 ![]() FURIA 9—190% WWLWW ×2 | ||||||||||
3 | ![]() Fluxo W7M | 6—8 | 43% | L2 | ||||||
3 ![]() Fluxo W7M 6—843% LLWWL | ||||||||||
4 | ![]() LOUD | 5—7 | 42% | L1 | ||||||
4 ![]() LOUD 5—742% LWWLL ×2 | ||||||||||
5 | ![]() RED Canids | 3—7 | 30% | L6 | ||||||
5 ![]() RED Canids 3—730% LLLLL ×5 | ||||||||||
6 | ![]() Vivo Keyd Stars | 1—6 | 14% | L4 | ||||||
6 ![]() Vivo Keyd Stars 1—614% LLLLW | ||||||||||
1 | ![]() LØS | 15—10 | 60% | L2 | ||||||
1 ![]() LØS 15—1060% LLWLW | ||||||||||
Runner-up | ||||||||||
2 | ![]() FURIA | 9—1 | 90% | W2 | ||||||
2 ![]() FURIA 9—190% WWLWW ×2 | ||||||||||
3 | ![]() Fluxo W7M | 6—8 | 43% | L2 | ||||||
3 ![]() Fluxo W7M 6—843% LLWWL | ||||||||||
4 | ![]() LOUD | 5—7 | 42% | L1 | ||||||
4 ![]() LOUD 5—742% LWWLL ×2 | ||||||||||
5 | ![]() RED Canids | 3—7 | 30% | L6 | ||||||
5 ![]() RED Canids 3—730% LLLLL ×5 | ||||||||||
6 | ![]() Vivo Keyd Stars | 1—6 | 14% | L4 | ||||||
6 ![]() Vivo Keyd Stars 1—614% LLLLW | ||||||||||
International Qualifier
Runner-up
Próximos Partidos

RED Canids

Hoy 18:00·Round 4Dossier →

LØS

Hoy 21:15·Round 3Dossier →

T1

Hoy 08:00·Round 3Dossier →

KT Rolster

Mañana 06:00·Round 3Dossier →

Bilibili Gaming

Mañana 09:00·Round 4Dossier →
TBD
Bo3TBD
13 jun 16:00·Round 4
Base de datos
Partidas oficiales78
equipos6
Temporadas2024–2026

