Líder

Karmine Corp
12V · 63%
equipos
6
60 partidas
Mejor forma

G2 Esports
WWLWL
Torneo
LEC 2026 Season Spring Playoffs
En curso
LEC 2026 Season Spring Playoffs6 equipos
| # | Equipo | V—D | WR | KDA | Dragón | Barón | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Karmine Corp | 12—7 | 63% | L2 | |||
1 ![]() Karmine Corp 12—763% LLWLW | |||||||
2 | ![]() G2 Esports | 9—5 | 64% | W2 | |||
2 ![]() G2 Esports 9—564% WWLWL | |||||||
3 | ![]() Movistar KOI | 5—6 | 46% | L6 | |||
3 ![]() Movistar KOI 5—646% LLLLL ×5 | |||||||
4 | ![]() GIANTX | 3—3 | 50% | L3 | |||
4 ![]() GIANTX 3—350% LLLWW ×2 | |||||||
5 | ![]() Natus Vincere | 1—3 | 25% | L1 | |||
5 ![]() Natus Vincere 1—325% LWLL ×2 | |||||||
6 | ![]() Team Vitality | 0—6 | 0% | L6 | |||
6 ![]() Team Vitality 0—60% LLLLL ×5 |
1 | ![]() Karmine Corp | 12—7 | 63% | L2 | |||
1 ![]() Karmine Corp 12—763% LLWLW | |||||||
2 | ![]() G2 Esports | 9—5 | 64% | W2 | |||
2 ![]() G2 Esports 9—564% WWLWL | |||||||
3 | ![]() Movistar KOI | 5—6 | 46% | L6 | |||
3 ![]() Movistar KOI 5—646% LLLLL ×5 | |||||||
4 | ![]() GIANTX | 3—3 | 50% | L3 | |||
4 ![]() GIANTX 3—350% LLLWW ×2 | |||||||
5 | ![]() Natus Vincere | 1—3 | 25% | L1 | |||
5 ![]() Natus Vincere 1—325% LWLL ×2 | |||||||
6 | ![]() Team Vitality | 0—6 | 0% | L6 | |||
6 ![]() Team Vitality 0—60% LLLLL ×5 |
Campeón
Subcampeón
3er puesto
Próximos Partidos

RED Canids

Hoy 18:00·Round 4Dossier →

LØS

Hoy 21:15·Round 3Dossier →

T1

Hoy 08:00·Round 3Dossier →

KT Rolster

Mañana 06:00·Round 3Dossier →

Bilibili Gaming

Mañana 09:00·Round 4Dossier →
TBD
Bo3TBD
13 jun 16:00·Round 4
Base de datos
Partidas oficiales60
equipos6
Temporadas2024–2026




