Predictions
Anyone's Legend vs Weibo Gaming Head to Head
Anyone's Legend lead Weibo Gaming 7–3 in series (19–11 in games).
Anyone's Legend lead Weibo Gaming 7–3 in series (19–11 in games)
7
3
Anyone's LegendWeibo Gaming
Games: 19–11
Recent Series
| Date | Tournament | Score | Winner |
|---|---|---|---|
| Apr 25, 2026 | 1–2 | Anyone's Legend | |
| Apr 13, 2026 | 0–2 | Anyone's Legend | |
| Apr 4, 2026 | 0–2 | Anyone's Legend | |
| Mar 5, 2026 | 3–1 | Weibo Gaming | |
| Feb 4, 2026 | 1–2 | Anyone's Legend | |
| Jan 20, 2026 | 2–0 | Anyone's Legend | |
| Sep 8, 2025 | 2–3 | Weibo Gaming | |
| Aug 17, 2025 | 0–2 | Anyone's Legend | |
| Jul 27, 2025 | 2–1 | Weibo Gaming | |
| Jun 3, 2025 | 3–1 | Anyone's Legend |
Recent Form
Anyone's Legend3W–2L (last 5)
LWWLW
Weibo Gaming2W–3L (last 5)
WLLWL