Líder

Team Liquid
11V · 61%
equipos
6
58 partidas
Mejor forma
@64px.webp)
LYON (2024 American Team)
WWWWW
Torneo
LCS 2026 Season Spring Playoffs
En curso
LCS 2026 Season Spring Playoffs6 equipos
| # | Equipo | V—D | WR | KDA | Dragón | Barón | Str | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Team Liquid | 11—7 | 61% | L3 | ||||||
1 ![]() Team Liquid 11—761% LLLWW ×2 | ||||||||||
2 | ![]() LYON (2024 American Team) | 9—2 | 82% | W7 | ||||||
2 ![]() LYON (2024 American Team) 9—282% WWWWW ×5 | ||||||||||
3 | ![]() FlyQuest | 6—6 | 50% | L2 | ||||||
3 ![]() FlyQuest 6—650% LLWLW | ||||||||||
Worlds 2026 Play-In | ||||||||||
4 | ![]() Cloud9 | 3—8 | 27% | L6 | ||||||
4 ![]() Cloud9 3—827% LLLLL ×5 | ||||||||||
5 | ![]() Sentinels | 0—3 | 0% | L3 | ||||||
5 ![]() Sentinels 0—30% LLL ×3 | ||||||||||
6 | ![]() Shopify Rebellion | 0—3 | 0% | L3 | ||||||
6 ![]() Shopify Rebellion 0—30% LLL ×3 | ||||||||||
1 | ![]() Team Liquid | 11—7 | 61% | L3 | ||||||
1 ![]() Team Liquid 11—761% LLLWW ×2 | ||||||||||
2 | ![]() LYON (2024 American Team) | 9—2 | 82% | W7 | ||||||
2 ![]() LYON (2024 American Team) 9—282% WWWWW ×5 | ||||||||||
3 | ![]() FlyQuest | 6—6 | 50% | L2 | ||||||
3 ![]() FlyQuest 6—650% LLWLW | ||||||||||
Worlds 2026 Play-In | ||||||||||
4 | ![]() Cloud9 | 3—8 | 27% | L6 | ||||||
4 ![]() Cloud9 3—827% LLLLL ×5 | ||||||||||
5 | ![]() Sentinels | 0—3 | 0% | L3 | ||||||
5 ![]() Sentinels 0—30% LLL ×3 | ||||||||||
6 | ![]() Shopify Rebellion | 0—3 | 0% | L3 | ||||||
6 ![]() Shopify Rebellion 0—30% LLL ×3 | ||||||||||
Worlds 2026
Worlds 2026 Play-In
Próximos Partidos

Team Liquid

28 jun 03:00·Play-In Day 1Dossier →

Deep Cross Gaming

28 jun 08:00·Play-In Day 1Dossier →
TBD
Bo5TBD
29 jun 03:00·Play-In Day 2
TBD
Bo5TBD
29 jun 08:00·Play-In Day 2
TBD
Bo5TBD
30 jun 08:00·Play-In Day 3
TBD
Bo5TBD
1 jul 08:00·Play-In Day 4
Base de datos
Partidas oficiales58
equipos6
Temporadas2024–2026




