Líder

LOUD
4V · 80%
equipos
8
30 partidas
Mejor forma

LOUD
WWWWL
Torneo
CBLOL 2026 Season Split 2
En curso
CBLOL 2026 Season Split 28 equipos
| # | Equipo | V—D | WR | KDA | Dragón | Barón | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LOUD | 4—1 | 80% | W4 | |||
1 ![]() LOUD 4—180% WWWWL | |||||||
2 | ![]() LØS | 4—0 | 100% | W4 | |||
2 ![]() LØS 4—0100% WWWW ×4 | |||||||
3 | ![]() paiN Gaming | 3—2 | 60% | W2 | |||
3 ![]() paiN Gaming 3—260% WWLLW | |||||||
4 | ![]() Fluxo W7M | 2—2 | 50% | L2 | |||
4 ![]() Fluxo W7M 2—250% LLWW ×2 | |||||||
5 | ![]() Vivo Keyd Stars | 2—0 | 100% | W2 | |||
5 ![]() Vivo Keyd Stars 2—0100% WW ×2 | |||||||
6 | ![]() FURIA | 0—4 | 0% | L4 | |||
6 ![]() FURIA 0—40% LLLL ×4 | |||||||
7 | ![]() Leviatan | 0—4 | 0% | L4 | |||
7 ![]() Leviatan 0—40% LLLL ×4 | |||||||
8 | ![]() RED Canids | 0—2 | 0% | L2 | |||
8 ![]() RED Canids 0—20% LL ×2 |
1 | ![]() LOUD | 4—1 | 80% | W4 | |||
1 ![]() LOUD 4—180% WWWWL | |||||||
2 | ![]() LØS | 4—0 | 100% | W4 | |||
2 ![]() LØS 4—0100% WWWW ×4 | |||||||
3 | ![]() paiN Gaming | 3—2 | 60% | W2 | |||
3 ![]() paiN Gaming 3—260% WWLLW | |||||||
4 | ![]() Fluxo W7M | 2—2 | 50% | L2 | |||
4 ![]() Fluxo W7M 2—250% LLWW ×2 | |||||||
5 | ![]() Vivo Keyd Stars | 2—0 | 100% | W2 | |||
5 ![]() Vivo Keyd Stars 2—0100% WW ×2 | |||||||
6 | ![]() FURIA | 0—4 | 0% | L4 | |||
6 ![]() FURIA 0—40% LLLL ×4 | |||||||
7 | ![]() Leviatan | 0—4 | 0% | L4 | |||
7 ![]() Leviatan 0—40% LLLL ×4 | |||||||
8 | ![]() RED Canids | 0—2 | 0% | L2 | |||
8 ![]() RED Canids 0—20% LL ×2 |
Campeón
Playoffs
Relegación
Próximos Partidos

ThunderTalk Gaming

Hoy 07:00·Week 3Dossier →

DN SOOPers

Hoy 08:00·Week 11Dossier →

Ninjas in Pyjamas.CN

Hoy 09:00·Week 3Dossier →

Ground Zero Gaming

Hoy 09:00·Round 3Dossier →

T1

Hoy 10:00·Week 11Dossier →

Anyone's Legend

Hoy 11:00·Week 3Dossier →
Base de datos
Partidas oficiales30
equipos8
Temporadas2024–2026







